| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:28 | 04:37 | 249 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 05:07 | 06:26 | 79 分鐘 |
3 | 01:04 | 05:03 | 238 分鐘 | |
4 | 2024-11-02 | 13:18 | 15:50 | 152 分鐘 |
5 | 12:10 | 13:11 | 60 分鐘 | |
6 | 11:06 | 11:54 | 48 分鐘 | |
7 | 2024-11-01 | 21:53 | 23:54 | 121 分鐘 |
8 | 19:20 | 20:20 | 60 分鐘 | |
9 | 16:29 | 17:29 | 60 分鐘 | |
10 | 14:09 | 16:27 | 138 分鐘 | |
11 | 10:53 | 13:00 | 127 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cawd.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |